Squad Layer & Ticket Reference
Pre-match intel for every Squad layer. Filter by map, game mode, faction, helicopter availability, and armor presence to plan your strategy before the match starts.
Showing 42 of 42 layers
| Layer ID | Map | Mode | Team 1 | Team 2 | Tickets | Heli | Armor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AlBasrah_AAS_v1 | Al Basrah | AAS | USA | MEA | 300/300 | — | ✓ |
| AlBasrah_RAAS_v1 | Al Basrah | RAAS | USMC | MEA | 350/350 | — | ✓ |
| AlBasrah_Invasion_v1 | Al Basrah | Invasion | USA | INS | 200/inf | — | — |
| AlBasrah_Seed_v1 | Al Basrah | Seed | USA | MEA | 60/60 | — | — |
| Anvil_AAS_v1 | Anvil | AAS | CAF | MEA | 300/300 | ✓ | ✓ |
| Anvil_RAAS_v1 | Anvil | RAAS | BAF | MEA | 350/350 | ✓ | ✓ |
| Belaya_AAS_v1 | Belaya | AAS | RGF | USA | 250/250 | ✓ | ✓ |
| Belaya_RAAS_v1 | Belaya | RAAS | VDV | USA | 300/300 | ✓ | ✓ |
| BlackCoast_AAS_v1 | Black Coast | AAS | RGF | USMC | 300/300 | ✓ | ✓ |
| BlackCoast_RAAS_v1 | Black Coast | RAAS | RGF | USA | 350/350 | ✓ | ✓ |
| Chora_AAS_v1 | Chora | AAS | USA | MEA | 250/250 | — | — |
| Chora_RAAS_v1 | Chora | RAAS | CAF | MEA | 300/300 | — | ✓ |
| Chora_Invasion_v1 | Chora | Invasion | USA | INS | 200/inf | — | — |
| Fallujah_RAAS_v1 | Fallujah | RAAS | USMC | MEA | 400/400 | — | ✓ |
| Fallujah_AAS_v1 | Fallujah | AAS | USA | MEA | 300/300 | — | ✓ |
| Fallujah_Invasion_v1 | Fallujah | Invasion | USMC | INS | 250/inf | — | — |
| FoolsRoad_AAS_v1 | Fool's Road | AAS | RGF | USA | 200/200 | — | ✓ |
| FoolsRoad_RAAS_v1 | Fool's Road | RAAS | VDV | USA | 250/250 | — | ✓ |
| GooseBay_AAS_v1 | Goose Bay | AAS | CAF | RGF | 350/350 | ✓ | ✓ |
| GooseBay_RAAS_v1 | Goose Bay | RAAS | CAF | VDV | 400/400 | ✓ | ✓ |
| Gorodok_AAS_v1 | Gorodok | AAS | RGF | USA | 300/300 | ✓ | ✓ |
| Gorodok_RAAS_v1 | Gorodok | RAAS | VDV | CAF | 400/400 | ✓ | ✓ |
| Kamdesh_RAAS_v1 | Kamdesh Highlands | RAAS | ADF | MEA | 350/350 | ✓ | — |
| Kamdesh_AAS_v1 | Kamdesh Highlands | AAS | USA | MEA | 250/250 | ✓ | — |
| Kohat_AAS_v1 | Kohat Toi | AAS | PLA | MEA | 300/300 | — | ✓ |
| Kohat_RAAS_v1 | Kohat Toi | RAAS | PLA | RGF | 350/350 | — | ✓ |
| Kokan_AAS_v1 | Kokan | AAS | USA | INS | 200/200 | — | — |
| Kokan_Invasion_v1 | Kokan | Invasion | USA | INS | 200/inf | — | — |
| Lashkar_AAS_v1 | Lashkar Valley | AAS | ADF | MEA | 300/300 | ✓ | ✓ |
| Lashkar_RAAS_v1 | Lashkar Valley | RAAS | BAF | MEA | 350/350 | ✓ | ✓ |
| Logar_AAS_v1 | Logar Valley | AAS | USA | MEA | 200/200 | — | — |
| Logar_Seed_v1 | Logar Valley | Seed | USA | MEA | 60/60 | — | — |
| Manic_RAAS_v1 | Manic-5 | RAAS | CAF | RGF | 400/400 | ✓ | ✓ |
| Mutaha_AAS_v1 | Mutaha | AAS | USA | MEA | 250/250 | — | ✓ |
| Narva_Invasion_v1 | Narva | Invasion | USA | RGF | 250/inf | ✓ | ✓ |
| Narva_AAS_v1 | Narva | AAS | BAF | RGF | 300/300 | ✓ | ✓ |
| Sumari_AAS_v1 | Sumari Bala | AAS | USA | INS | 200/200 | — | — |
| Sumari_Seed_v1 | Sumari Bala | Seed | USA | INS | 60/60 | — | — |
| Tallil_RAAS_v1 | Tallil Outskirts | RAAS | USA | RGF | 400/400 | ✓ | ✓ |
| Tallil_AAS_v1 | Tallil Outskirts | AAS | CAF | RGF | 300/300 | ✓ | ✓ |
| Yehorivka_RAAS_v3 | Yehorivka | RAAS | CAF | RGF | 400/400 | ✓ | ✓ |
| Yehorivka_AAS_v1 | Yehorivka | AAS | USA | RGF | 300/300 | ✓ | ✓ |
Private Squad hosting
Run your own Squad server.
Rent a private Squad server on real hardware — full control-panel access, your mods, your configs, your rules. It's your server; run it your way.
Rent a Squad server
Real hardware · Full control panel · 98% SLA
Don't want to run it yourself? Our managed services & consulting team will set it up and keep it running for you — game servers, Windows, Linux, and cloud, from 10+ years of MSP work.